年金定期便に掲載がない年金をご存じですか?
手続きしなければもらえません!

1.加給年金
年金定期便に掲載がない年金・・それは加給年金です。
加給年金は20年以上厚生年金に加入し、配偶者や子供など扶養する家族がいる人がもらえる年金です。
生活資金が年上の夫の年金だけだと、生活が苦しくなってしまいますよね。
そこで妻も自分の年金がもらえるようになるまで、夫の年金に上積みされるものです。
対象者は以下のとおりです。
対象者 | 加給年金額 | 年齢制限 |
---|---|---|
配偶者 | 224,700円 | 65歳未満であること (大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません) |
1人目・2人目の子 | 各224,700円 | 18歳到達年度の末日までの間の子 または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子 |
3人目以降の子 | 各74,900円 | 18歳到達年度の末日までの間の子 または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子 |

また加給年金には特別加算があり、老齢厚生年金を受け取る本人の年齢によって変わってきます。
金額は前年から少し減り、令和3年4月からは33,200円から165,800円になっています。
受給権者の生年月日が昭和18年4月2日以後は165,800円、加給年金の合計額は最大で390,500円です。
ただし、この金額も今後変動していくでしょう。
配偶者加給年金額の特別加算額(令和3年4月から)
受給権者の生年月日 | 特別加算額 | 加給年金額の合計額 |
---|---|---|
昭和9年4月2日~昭和15年4月1日 | 33,200円 | 257,900円 |
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 | 66,300円 | 291,000円 |
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 | 99,500円 | 324,200円 |
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 | 132,600円 | 357,300円 |
昭和18年4月2日以後 | 165,800円 | 390,500円 |
【例】厚生年金保険の加入20年超の夫(65歳)と20年未満の妻(60歳)
妻が厚生年金保険の加入20年未満で退職して扶養に入る場合と20年超で退職して扶養に入る場合では、受け取る加給年金にこれだけ違いがあります。
390,500(円)×5(年)=1,952,500(円)
60歳の妻がずっと働き続けて、妻の収入の方が加給年金を上回るようなら加給年金のために退職するのはナンセンスです。
もし続けるか辞めるか迷っているのなら、厚生年金加入期間が20年になる前に退職するほうがお得ですよ。

加給年金の手続きについて
加給年金は年金請求書(ハガキが中に入った封書)が届いたら、加給年金対象者欄に配偶者の名前(フリガナが印字済)を記載してすぐに返送しましょう。
年金請求書の返送以外で加給年金の請求をする場合、書類の提出が必要なので要注意です。
そのときは以下の書類をそろえて、近くの「年金事務所」か「年金相談センター」に申請に行きましょう。
添付書類(コピー不可)
1受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本
(記載事項証明書)2世帯全員の住民票の写し(続柄・筆頭者が記載されているもの)
3加給年金額の対象者(配偶者や子)の所得証明書、非課税証明書のうち、いずれかひとつ(加算開始日からみて直近のもの)
日本年金機構HPより

ここで注意する点は、厚生年金の繰り下げ請求をするとその間は加給年金がもらえません。
もし繰り下げるなら基礎年金だけにしましょう。
2.振替加算
扶養している配偶者が65歳で自分の年金がもらえるようになった時、または子供が18歳(1級・2級の障害状態にある子は20歳)になった時、加給年金はストップします。
が、配偶者が以下の条件に当てはまると配偶者の老齢基礎年金に「振替加算」がつきます。
【配偶者が振替加算をもらうための条件】
・老齢基礎年金の支給資格がある
・1926年4月2日から1966年4月1日生まれ
・厚生年金または共済年金に加入していた期間が20年未満

■振替加算額
配偶者の生年月日 | 政令で定める率 | 年額(円) | 月額(円) |
---|---|---|---|
昭和2年4月1日まで | 1.000 | 224,700 | 18,725 |
昭和2年4月2日~昭和3年4月1日 | 0.973 | 218,633 | 18,219 |
昭和3年4月2日~昭和4年4月1日 | 0.947 | 212,791 | 17,732 |
昭和4年4月2日~昭和5年4月1日 | 0.920 | 206,724 | 17,227 |
昭和5年4月2日~昭和6年4月1日 | 0.893 | 200,657 | 16,721 |
昭和6年4月2日~昭和7年4月1日 | 0.867 | 194,815 | 16,234 |
昭和7年4月2日~昭和8年4月1日 | 0.840 | 188,748 | 15,729 |
昭和8年4月2日~昭和9年4月1日 | 0.813 | 182,681 | 15,223 |
昭和9年4月2日~昭和10年4月1日 | 0.787 | 176,839 | 14,736 |
昭和10年4月2日~昭和11年4月1日 | 0.760 | 170,772 | 14,231 |
昭和11年4月2日~昭和12年4月1日 | 0.733 | 164,705 | 13,725 |
昭和12年4月2日~昭和13年4月1日 | 0.707 | 158,863 | 13,238 |
昭和13年4月2日~昭和14年4月1日 | 0.680 | 152,796 | 12,733 |
昭和14年4月2日~昭和15年4月1日 | 0.653 | 146,729 | 12,227 |
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 | 0.627 | 140,887 | 11,740 |
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 | 0.600 | 134,820 | 11,235 |
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 | 0.573 | 128,753 | 10,729 |
昭和18年4月2日~昭和19年4月1日 | 0.547 | 122,911 | 10,242 |
昭和19年4月2日~昭和20年4月1日 | 0.520 | 116,844 | 9,737 |
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日 | 0.493 | 110,777 | 9,231 |
昭和21年4月2日~昭和22年4月1日 | 0.467 | 104,935 | 8,744 |
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日 | 0.440 | 98,868 | 8,239 |
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日 | 0.413 | 92,801 | 7,733 |
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日 | 0.387 | 86,959 | 7,246 |
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 | 0.360 | 80,892 | 6,741 |
昭和26年4月2日~昭和27年4月1日 | 0.333 | 74,825 | 6,235 |
昭和27年4月2日~昭和28年4月1日 | 0.307 | 68,983 | 5,748 |
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日 | 0.280 | 62,916 | 5,243 |
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日 | 0.253 | 56,849 | 4,737 |
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 | 0.227 | 51,007 | 4,250 |
昭和31年4月2日~昭和32年4月1日 | 0.200 | 44,940 | 3,745 |
昭和32年4月2日~昭和33年4月1日 | 0.173 | 38,873 | 3,239 |
昭和33年4月2日~昭和34年4月1日 | 0.147 | 33,031 | 2,752 |
昭和34年4月2日~昭和35年4月1日 | 0.120 | 26,964 | 2,247 |
昭和35年4月2日~昭和36年4月1日 | 0.093 | 20,897 | 1,741 |
昭和36年4月2日~昭和37年4月1日 | 0.067 | 15,055 | 1,254 |
昭和37年4月2日~昭和38年4月1日 | 0.067 | 15,055 | 1,254 |
昭和38年4月2日~昭和39年4月1日 | 0.067 | 15,055 | 1,254 |
昭和39年4月2日~昭和40年4月1日 | 0.067 | 15,055 | 1,254 |
昭和40年4月2日~昭和41年4月1日 | 0.067 | 15,055 | 1,254 |
昭和41年4月2日~ | – | – | – |
振替加算は基礎年金の繰り下げ中は支給されません。
金額はわずかかもしれませんが、該当する方はもらい忘れがないようにしましょうね。
